1. Kontrolní seznam rutinní inspekce
Denně (předběžná operace)
| Položka | Postup | Tolerance | Požadovaný nástroj |
|---|---|---|---|
| Hladina hydraulického oleje | Zkontrolujte přes měřidlo z dohledu (20-80 stupeň) | ± 5 mm maximální značky | Laserový teploměr |
| Tlak v pneumatikách | Změřte tlak na inflaci nachlazení | ± 0. 2 Bar | Digitální rozchod (1% FS) |
| Brzdová podšívka | Tloušťka vizuální kontroly | Větší nebo rovna 6 mm zbývajících | Dial Caliper (0. 01mm) |
| Točivý moment upevňovacího momentu | Vzorky kontroly šroubů podvozku | ± 10% 450 nm | Točivý klíč (třída B) |

Týdně
Namažte všech 23 kování Zerk (nlgi #2 lithiový komplex)
Zkoušejte systém nouzového skládky (celý cyklus<90s)
Zkontrolujte elektrický postroj pro třpyt (standard IP67)
2. Plán preventivní údržby
| Komponent | Interval | Popis úkolu | Norma |
|---|---|---|---|
| Hydraulický systém | 500 hodin | Vyměňte prvky filtru (10μ absolutní) | ISO 4406: 2021 |
| 2, 000 hrs | Analýza plného oleje (index PQ menší nebo rovný 0. 8) | ASTM D6224 | |
| Suspenze | 10, 000 km | Inspekce praskliny vzduchové pružiny (UV barvivo) | En 13411-5: 2018 |
| Hnací ústrojí | 6 měsíců | Zkontrolujte zarovnání nápravy (0. 15 stupňů max dev) | SAE J1129 |
| Tělo | Výroční | Měření podlahového opotřebení (větší nebo rovna 4 mm) | ISO 12934: 2020 |
3. kritické mazací body
| Umístění | Typ maziva | Objem | Metoda |
|---|---|---|---|
| Klíčová osoba | EP Grease nlgi #00 | 120±5g | Automatický dávkovač |
| Zvedací válec | HLP 46 VG46 (ISO 11158) | 0. 8l/metr zdvih | Systém krmený tlakem |
| Převodovka | Gl -5 85 w -90 (MIL-PRF -2105 E) | Kapacita 6,5 l | Kontrola úrovně měrky |
4. Služba hydraulického systému
Proplachovací postup
Vypusťte starou tekutinu při 40-60 stupně (minimálně 95% odstranění)
Cirkulujte proplachovací olej (Vickers I -286- b) při 60 stupních po dobu 2 hodin
Vyměňte filtrační kazety (Pall HF66379)
Náplň s čerstvou tekutinou HV46 (Denison HF -0 schváleno)

Testování tlaku
| Testovací bod | Požadavek | Zkušební zařízení |
|---|---|---|
| Polevavý ventil čerpadla | 220 ± 5 baru pro 5 minut | Wika S -10 převodník |
| Drift válce | Méně nebo rovné 3 mm/10 min při 80% zatížení | Senzor laserového posunu |
5. Program správy pneumatik
Vzorec rotace
Implementace 6- Rotace polohy (řízený/jednotka/nápravy značek)
Record Variance hloubky běhounu (maximální rozdíl 2 mm)
Pro mapování teploty použijte infračervený teploměr
Kritéria protektorování
| Parametr | Přípustný limit | Standard měření |
|---|---|---|
| Integrita pouzdra | Méně nebo rovna 3 opravám na ATA 117-2023 | Shearografická inspekce |
| Poškození korálků | Žádné exponované dráty | Magnaflux testování |
| Hloubka běhounu | Větší nebo rovna 3 mm nad ukazateli opotřebení | ISO 15236-2 |
6. Zimní protokol
Arktické podmínky (-40 stupeň)
Přepněte na syntetická maziva (Mobil SHC 75W -140)
Nainstalujte ohřívače hydraulického oleje (udržujte minimum 15 stupňů)
Použijte baterii pro klidu studené (hodnocení 950cca)
Naneste dielektrické mastnoty na konektory (Dow Corning DC -4)
Pouštní operace (+50 stupeň)
Upgradujte na radiální pneumatiky se vzorem běhounu STI
Nainstalovat pomocný ventilátor chlazení (kapacita 600 CFM)
Naneste keramický povlak na exponované kovové povrchy
Záznamy o údržbě
| Datum | Kilometr (km) | Servisní kód | Technik ID | Další splatný |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-15 | 23,450 | PM -3 | Tec -0876 | 28,000 |
| 2024-03-22 | 37,890 | Fl -2 | Tec -0912 | 42,500 |
Požadavky na certifikaci
| Kraj | Položky povinné inspekce | Standard dokumentace |
|---|---|---|
| Evropská unie | Test brzdy (účinnost 35%) | CE označení přílohy V |
| Spojené státy americké | FMVSS 121 Test zastavení vzdálenosti | Formulář NHTSA 589 |
| Austrálie | Lvr zatížení nápravy | NTC 2014 Plán 2 |
| Střední východ | Ověření ochrany proti vstupu do písku | GSO 2530: 2022 |


